반응형
2022년 기준 중위소득표
1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | |
30% | 583,444 | 978,026 | 1,258,410 | 1,536,324 | 1,807,355 | 2,072,101 |
50% | 972,406 | 1,630,043 | 2,097,351 | 2,560,540 | 3,012,258 | 3,453,502 |
80% | 1,555,850 | 2,608,068 | 3,355,761 | 4,096,864 | 4,819,612 | 5,525,603 |
100% | 1,944,812 | 3,260,085 | 4,194,701 | 5,121,080 | 6,024,515 | 6,907,004 |
120% | 2,333,774 | 3,912,102 | 5,033,641 | 6,145,296 | 7,229,418 | 8,288,405 |
150% | 2,917,218 | 4,890,128 | 6,292,052 | 7,681,620 | 9,036,773 | 10,360,506 |
180% | 3,500,662 | 5,868,153 | 7,550,462 | 9,217,944 | 10,844,127 | 12,432,607 |
2022년 기준 중위소득표입니다. 참고하여 소득 기준이 몇 %인지 확인해보시기 바랍니다!
▶현재 진행중인 각 지자체 재난지원금 정보도 확인하세요!
서울 | 경기 | 대전 |
세종 | 광주 | 대구 |
전북 | 강원 | 제주 |
충남 | 경남 | 부산 |
충북 | 경북 | 전남 |
반응형
'최신정보' 카테고리의 다른 글
잠자는 돈, 숨은 자산 찾기 (0) | 2022.01.29 |
---|---|
35만원 받을 수 있는 정부지원금 신청하세요! (0) | 2022.01.25 |
2022년 기준 중위소득표 총정리 (0) | 2022.01.25 |
건강보험료 조회, 계산방법 (0) | 2022.01.25 |
알뜰교통카드 신청, 발급 총정리 (0) | 2022.01.25 |
2022년 오늘의 운세 알아보세요! (0) | 2022.01.21 |
댓글0